
Ubon Ratchathani University (UBU)
#22
Thailand Rank
12k-25k
ค่าเทอม (บาท)
50%
อัตราการรับเข้า
15,000
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐในภาคอีสาน มีชื่อเสียงด้านเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เภสัชฯ ต้อง GPAX >= 3.50
คลิกเพื่อคัดลอก hex code สำหรับทำพอร์ตโฟลิโอ
1 ต.ค. 2568 - 15 ม.ค. 2569
Portfolio เภสัชศาสตร์ GPAX >= 3.50 + GPA วิทย์/คณิต/อังกฤษ >= 3.50 ผ่านค่าย สอวน./โอลิมปิก
1 มี.ค. 2569 - 15 เม.ย. 2569
โควตาภาคอีสาน เภสัชฯ รับ 20 ที่นั่ง (สาขาเภสัชกรรมการดูแลสุขภาพ)
6 พ.ค. 2569 - 12 พ.ค. 2569
28 พ.ค. 2569 - 14 มิ.ย. 2569
| คณะ | GPA ขั้นต่ำ | รอบ | ที่นั่ง | ผู้สมัคร | อัตราแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|
คณะเภสัชศาสตร์ Pharmacy GPAX >= 3.50 + GPA วิทย์/คณิต/อังกฤษ >= 3.50 รอบ 1, โควตา 20 ที่นั่ง | 3.50 | รอบ 1 | 80 | - | - |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ Engineering วิศวกรรมเครื่องกล/อุตสาหการ/โยธา/เคมี-ชีวภาพ/สิ่งแวดล้อม/เมคาทรอนิกส์ | 2.50 | รอบ 2 | 250 | - | - |
คณะนิติศาสตร์ Law | 2.00 | รอบ 2 | 120 | - | - |
คณะวิทยาศาสตร์ Science | 2.00 | รอบ 3 | 250 | - | - |
คณะเกษตรศาสตร์ Agriculture | 2.00 | รอบ 3 | 150 | - | - |
คณะศิลปศาสตร์ Liberal Arts | 2.00 | รอบ 3 | 200 | - | - |
คณะบริหารศาสตร์ Management Science | 2.00 | รอบ 3 | 200 | - | - |
คณะรัฐศาสตร์ Political Science | 2.00 | รอบ 3 | 120 | - | - |
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข Medicine & Public Health | 2.50 | รอบ 3 | 80 | - | - |
* ข้อมูลจาก TCAS อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับมหาวิทยาลัยโดยตรง
12,000 - 25,000 THB
ต่อเทอม