
Thammasat University (TU)
#551
QS World
#4
Thailand Rank
14k-50k
ค่าเทอม (บาท)
12%
อัตราการรับเข้า
35,000
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ก่อตั้งปี 2477 อันดับ 4 ของไทย
"ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน"
คลิกเพื่อคัดลอก hex code สำหรับทำพอร์ตโฟลิโอ
1 ธ.ค. 2568 - 15 ม.ค. 2569
1 ก.พ. 2569 - 31 มี.ค. 2569
6 พ.ค. 2569 - 12 พ.ค. 2569
28 พ.ค. 2569 - 14 มิ.ย. 2569
| คณะ | GPA ขั้นต่ำ | รอบ | ที่นั่ง | ผู้สมัคร | อัตราแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|
คณะแพทยศาสตร์ Medicine | 3.00 | รอบ 1 | 155 | - | - |
คณะนิติศาสตร์ Law อัตราแข่งขัน 1:25 สูงสุดอันดับ 1 TCAS68 | 3.00 | รอบ 3 | 370 | 9,393 | 1:25 |
คณะรัฐศาสตร์ Political Science | 3.75 | รอบ 1 | 200 | - | - |
คณะเศรษฐศาสตร์ Economics | 3.70 | รอบ 1 | 250 | - | - |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ Engineering | 2.75 | รอบ 1 | 500 | - | - |
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี Commerce & Accounting | 2.75 | รอบ 3 | 246 | 3,668 | 1:15 |
คณะวารสารศาสตร์ฯ Journalism & Mass Communication อัตราแข่งขัน 1:24 | 3.00 | รอบ 3 | 225 | 5,454 | 1:24 |
คณะจิตวิทยา Psychology อัตราแข่งขัน 1:64 | 3.00 | รอบ 3 | 60 | 3,867 | 1:64 |
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ Social Work | 2.50 | รอบ 1 | 160 | - | - |
วิทยาลัยนวัตกรรม College of Innovation | 2.00 | รอบ 1 | 300 | - | - |
คณะพยาบาลศาสตร์ Nursing | 3.00 | รอบ 1 | 100 | - | - |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ Public Health | 3.00 | รอบ 1 | 180 | - | - |
* ข้อมูลจาก TCAS อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับมหาวิทยาลัยโดยตรง
| ปี (พ.ศ.) | ผู้สมัคร | ที่นั่งรับ | ผู้ผ่านคัดเลือก | อัตราการรับ |
|---|---|---|---|---|
| 2568 | 60,000 | 10,000 | 9,500 | 12% |
| 2567 | 56,000 | 9,800 | 9,300 | 12% |
| 2566 | 52,000 | 9,500 | 9,000 | 13% |
| 2565 | 48,000 | 9,200 | 8,700 | 14% |
จำนวนคณะ
27
33 หน่วยงานวิชาการ
อัตราการได้งาน
94%
หลังจบการศึกษา
วิทยาเขต
4
ท่าพระจันทร์
13,800 - 50,000 THB
ต่อเทอม