
Prince of Songkla University (PSU)
#875
QS World
#6
Thailand Rank
12k-30k
ค่าเทอม (บาท)
30%
อัตราการรับเข้า
40,000
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคใต้ มี 5 วิทยาเขต ก่อตั้งปี 2510 มีชื่อเสียงด้านแพทย์และวิทยาศาสตร์
คลิกเพื่อคัดลอก hex code สำหรับทำพอร์ตโฟลิโอ
1 ธ.ค. 2568 - 15 ม.ค. 2569
1 ก.พ. 2569 - 31 มี.ค. 2569
6 พ.ค. 2569 - 12 พ.ค. 2569
28 พ.ค. 2569 - 14 มิ.ย. 2569
| คณะ | GPA ขั้นต่ำ | รอบ | ที่นั่ง | ผู้สมัคร | อัตราแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|
คณะแพทยศาสตร์ Medicine กสพท + โควตาภาคใต้ | 3.00 | รอบ 2 | 200 | - | - |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ Engineering | 2.50 | รอบ 3 | 500 | - | - |
คณะวิทยาศาสตร์ Science | 2.50 | รอบ 3 | 400 | - | - |
คณะพยาบาลศาสตร์ Nursing | 2.75 | รอบ 3 | 120 | - | - |
คณะนิติศาสตร์ Law | 2.50 | รอบ 3 | 150 | - | - |
คณะทันตแพทยศาสตร์ Dentistry | 3.00 | รอบ 2 | 55 | - | - |
คณะเภสัชศาสตร์ Pharmacy | 3.00 | รอบ 3 | 100 | - | - |
คณะทรัพยากรธรรมชาติ Natural Resources | 2.25 | รอบ 3 | 200 | - | - |
คณะศิลปศาสตร์ Liberal Arts | 2.50 | รอบ 3 | 250 | - | - |
คณะอุตสาหกรรมเกษตร Agro-Industry | 2.25 | รอบ 3 | 180 | - | - |
* ข้อมูลจาก TCAS อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับมหาวิทยาลัยโดยตรง
12,000 - 30,000 THB
ต่อเทอม