
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
#925
QS World
#10
Thailand Rank
16k-40k
ค่าเทอม (บาท)
15%
อัตราการรับเข้า
15,000
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีชื่อเสียงด้านวิจัยและนวัตกรรม
คลิกเพื่อคัดลอก hex code สำหรับทำพอร์ตโฟลิโอ
1 ธ.ค. 2568 - 15 ม.ค. 2569
1 ก.พ. 2569 - 31 มี.ค. 2569
6 พ.ค. 2569 - 12 พ.ค. 2569
| คณะ | GPA ขั้นต่ำ | รอบ | ที่นั่ง | ผู้สมัคร | อัตราแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวคอม Computer Engineering | 3.25 | รอบ 3 | - | - | - |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวเครื่องกล Mechanical Engineering | 2.75 | รอบ 3 | - | - | - |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวโยธา Civil Engineering | 2.75 | รอบ 3 | - | - | - |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวไฟฟ้า Electrical Engineering | 2.75 | รอบ 3 | - | - | - |
คณะวิทยาศาสตร์ Science | 2.50 | รอบ 1 | 300 | - | - |
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม Industrial Education | 2.50 | รอบ 1 | 200 | - | - |
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) Robotics (FIBO) | 3.00 | รอบ 1 | 80 | - | - |
* ข้อมูลจาก TCAS อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับมหาวิทยาลัยโดยตรง
| ปี (พ.ศ.) | ผู้สมัคร | ที่นั่งรับ | ผู้ผ่านคัดเลือก | อัตราการรับ |
|---|---|---|---|---|
| 2568 | 22,000 | 4,500 | 4,200 | 15% |
| 2567 | 20,000 | 4,300 | 4,000 | 16% |
| 2566 | 18,000 | 4,100 | 3,800 | 17% |
จำนวนคณะ
6
11 หน่วยงานวิชาการ
อัตราการได้งาน
95%
หลังจบการศึกษา
วิทยาเขต
1
ทุ่งครุ (หลัก)
16,000 - 40,000 THB
ต่อเทอม
Chulalongkorn University
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
Kasetsart University