
Chiang Mai University (CMU)
#526
QS World
#3
Thailand Rank
15k-35k
ค่าเทอม (บาท)
18%
อัตราการรับเข้า
36,000
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคเหนือ ก่อตั้งปี 2507 อันดับ 3 ของไทยจาก QS Rankings มีชื่อเสียงด้านแพทย์และวิศวกรรม
คลิกเพื่อคัดลอก hex code สำหรับทำพอร์ตโฟลิโอ
1 ธ.ค. 2568 - 15 ม.ค. 2569
1 ก.พ. 2569 - 31 มี.ค. 2569
6 พ.ค. 2569 - 12 พ.ค. 2569
28 พ.ค. 2569 - 14 มิ.ย. 2569
| คณะ | GPA ขั้นต่ำ | รอบ | ที่นั่ง | ผู้สมัคร | อัตราแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|
คณะแพทยศาสตร์ Medicine | 3.50 | รอบ 1 | 250 | - | - |
คณะทันตแพทยศาสตร์ Dentistry | 3.75 | รอบ 1 | 80 | - | - |
คณะเภสัชศาสตร์ Pharmacy | 3.75 | รอบ 1 | 130 | - | - |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ Engineering | 2.50 | รอบ 1 | 650 | - | - |
คณะสัตวแพทยศาสตร์ Veterinary Science | 3.50 | รอบ 1 | 70 | 2,909 | 1:42 |
คณะพยาบาลศาสตร์ Nursing อัตราแข่งขัน 1:137 | 3.00 | รอบ 3 | 35 | 4,810 | 1:137 |
คณะวิทยาศาสตร์ Science | 3.00 | รอบ 1 | 550 | - | - |
คณะบริหารธุรกิจ Business Administration | 3.00 | รอบ 1 | 300 | - | - |
คณะเศรษฐศาสตร์ Economics | 3.00 | รอบ 1 | 200 | - | - |
คณะกายภาพบำบัด Physical Therapy อัตราแข่งขัน 1:168 | 3.25 | รอบ 3 | 21 | 3,527 | 1:168 |
คณะนิติศาสตร์ Law | 2.75 | รอบ 1 | 150 | - | - |
คณะมนุษยศาสตร์ Humanities | 2.75 | รอบ 1 | 450 | - | - |
* ข้อมูลจาก TCAS อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับมหาวิทยาลัยโดยตรง
| ปี (พ.ศ.) | ผู้สมัคร | ที่นั่งรับ | ผู้ผ่านคัดเลือก | อัตราการรับ |
|---|---|---|---|---|
| 2568 | 50,000 | 9,000 | 8,500 | 18% |
| 2567 | 47,000 | 8,800 | 8,300 | 18% |
| 2566 | 44,000 | 8,500 | 8,000 | 19% |
| 2565 | 41,000 | 8,200 | 7,800 | 20% |
จำนวนคณะ
20
26 หน่วยงานวิชาการ
อัตราการได้งาน
93%
หลังจบการศึกษา
วิทยาเขต
1
วิทยาเขตหลัก
15,000 - 35,000 THB
ต่อเทอม