
Burapha University (BUU)
#12
Thailand Rank
12k-30k
ค่าเทอม (บาท)
35%
อัตราการรับเข้า
35,000
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคตะวันออก ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี มีจุดแข็งด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทันตแพทย์ต้อง GPAX >= 3.50
คลิกเพื่อคัดลอก hex code สำหรับทำพอร์ตโฟลิโอ
1 ต.ค. 2568 - 15 ม.ค. 2569
โครงการความสามารถพิเศษทั่วประเทศ, PRE BUU, โควตา MOU, ทันตแพทย์ GPAX >= 3.50 + TGAT >= 55
1 ก.พ. 2569 - 15 เม.ย. 2569
โควตาภาคตะวันออก 12 จังหวัด
6 พ.ค. 2569 - 12 พ.ค. 2569
28 พ.ค. 2569 - 14 มิ.ย. 2569
| คณะ | GPA ขั้นต่ำ | รอบ | ที่นั่ง | ผู้สมัคร | อัตราแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|
คณะแพทยศาสตร์ Medicine รอบ 2 โควตาผลิตแพทย์เพิ่ม กระทรวงสาธารณสุข ไม่กำหนด GPAX แต่ต้องผ่านเกณฑ์คะแนน | 3.00 | รอบ 2 | 64 | - | - |
คณะพยาบาลศาสตร์ Nursing รอบ Admission รับ 12 ที่นั่ง | 2.75 | รอบ 3 | 12 | - | - |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ Engineering เคมี 25/เครื่องกล 10/ไฟฟ้า 15/โยธา 15 ที่นั่ง (รอบ 3) | 2.50 | รอบ 3 | 250 | - | - |
คณะวิทยาศาสตร์ Science | 2.00 | รอบ 3 | 300 | - | - |
คณะทันตแพทยศาสตร์ Dentistry GPAX >= 3.50 + TGAT >= 55 | 3.50 | รอบ 1 | 33 | - | - |
คณะเภสัชศาสตร์ Pharmacy | 3.00 | รอบ 3 | 80 | - | - |
คณะศึกษาศาสตร์ Education | 2.50 | รอบ 3 | 200 | - | - |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ Public Health | 2.50 | รอบ 3 | 100 | - | - |
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล Marine Science | 2.25 | รอบ 3 | 40 | - | - |
คณะวิทยาการสารสนเทศ Informatics | 2.50 | รอบ 3 | 150 | - | - |
* ข้อมูลจาก TCAS อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับมหาวิทยาลัยโดยตรง
12,000 - 30,000 THB
ต่อเทอม
แหล่งข้อมูล:
อัปเดตล่าสุด: 2026-03-22